티스토리 뷰
목차
반응형
수원당수지구 성산타워는 수원당수 1,2 지구 통합 상권의 핵심 메인 코너자리에 건설 중인 10층 건물입니다.
준공은 2025년 10월 예정이며, 1층부터 GS프레쉬와 3층 치과, 4층 이비인후과, 5층 5대 암검진내과, 6층 정형외과. 통증의학과가 입점 확정 되어있고 수익형 부동산 상가로써의 가치가 높아 성산타워 분양 정보를 공유합니다.
1. 성산타워 건축개요
1 | 소 재 지 | 수원당수 공공주택지구 상업용지C3-1BL 성산타워 |
2 | 대지면적 | 2,167.00㎡ (655.51평) |
3 | 도로현황 | 북측28m,동측15m,서측30m |
4 | 지목 | 대 |
5 | 공사종류 | 신축 |
6 | 주용도 | 근린생활시설, 업무시설, 운동시설 |
7 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
8 | 건물층수 | 지하3층 / 지상10층 |
9 | 건축면적 | 1,407.13㎡ (425.62평) |
10 | 연면적 | 17,943.47㎡ (5,427.89평) |
11 | 승 강 기 | E/V 4대(26인승1, 16인승3) |
12 | 주차대수 | 자주식 141대 |
13 | 준공예정 | 2025년 10월 |
2. 성산타워 위치도 및 입지환경
위치: 수원당수공공주택지구 / 수원시 권선구 당수동, 금곡동 일원
세대수: 1지구- 7,787세대 2지구- 5,252세대 총 13,039세대 계획인구 31,261명)
교통환경: 신분당선 호매실역(예정), 평택파주고속도로, 과천봉담동고속도로 등
3. 성산타워 임대확정 상가 분양 정보
1) 수원당수지구 성산타워 1층 임대확정 상가 분양 정보
107호~ 111호 GS THE FRESH 입점확정 분양 가능
2) 수원당수지구 성산타워 3층 임대확정 상가 분양 정보
303호~305호 교정.통합치의학과 치과 입점확정 분양 가능
3) 수원당수지구 성산타워 4층 임대확정 상가 분양 정보
401호~402호 이비인후과 입점확정 분양 완료
4) 수원당수지구 성산타워 5층 임대확정 상가 분양 정보
503호~506호 5대암검진센터 내과 입점확정 분양 가능
교수출신 전문의 진료
5) 수원당수지구 성산타워 6층 임대확정 상가 분양 정보
604호~610호 정형외과.통증의학과 의원 입점확정 분양 가능
6) 수원당수지구 성산타워 7층~10층 분양 정보
7층~ 10층 임대/분양 가능
층 | 전용면적 | 용도 | 입점현황 |
1 | 1,347.57㎡ (407.63평) | 제1,2종 근린생활시설 | GS프레시, 대형커피&베이커리 예정, 약국 |
2 | 1,375.05㎡ (415.95평) | 제1종근린생활시설 | |
3 | 1,240.37㎡ (375.21평) | 제1종근린생활시설 | 치과(341.52㎡ 전용 103.30평) |
4 | 1,197.93㎡ (362.37평) | 제1종근린생활시설 | 이비인후과 (237.60㎡ 전용71.86평) |
5 | 1,197.93㎡ (362.37평) | 제1종근린생활시설 | 검진내과 (495.99㎡ 전용150평) |
6 | 1,197.93㎡ (362.37평) | 제1종근린생활시설 | 정형외과 / 통증의학과 (505.59㎡ 전용 152.94평) |
7 | 1,197.93㎡ (362.37평) | 제1종근린생활시설 | |
8 | 1,197.93㎡ (362.37평) | 제1종근린생활시설 | |
9 | 1,197.93㎡ (362.37평) | 운동시설 | |
10 | 1,197.93㎡ (362.37평) | 운동시설 | |
계 | 12,348.50㎡ (5,427.89평) |
반응형